프레임: | 철강 | 포크: | 스펜션이 없는 강철 포크 |
---|---|---|---|
핸들: | U 스타일 스틸 ED | 줄기: | 철강 |
용접: | 이산화탄소 용접 | 그림: | 분말 코팅 |
크기: | 12" 16" 20" | 안장: | 모형 가죽 덮개, 검은 색 |
림: | 스틸 림, ED | 말했어요: | 45# 강철 검정 |
크랭크: | 한 조각 크랭크 세트, ED | 페달: | PP 블랙 컬러 |
흙받이: | 전면 및 후면 플라스틱 | 타이어: | 2.125 검은 타이어 |
튜브: | 부티 블랙 A/V | 브레이크: | 앞 칩 브레이크, 후방 밴드 브레이크 |
부착: | 바구니, 벨 보조바퀴 | 콜러: | 핑크색 푸른 빨간색 |
전사지: | 아웃 스티커 | ||
강조하다: | 가벼운 어린이 자전거와 철자 바구니,조정 가능한 좌석 가벼운 어린이 자전거,조정 가능한 좌석 어린이 자전거 훈련 바퀴 |
간단한 디자인 어린이 자전거 아이용 가벼운 자전거 스틸 바구니
항목 | 어린이 자전거 | - 아니 | XJK90 | 크기 | 12인치 |
프레임 | 탄소 강철 | 포크 | 철강 | 썰매 | PU |
크랜크 | ED | 림 | ED | 핸들 | ED |
타이어 | 2.125 검은색 | 튜브 | 적합함 | 바구니 | 강철 통 |
운동 바퀴 | 고무와 함께 | 체인 커버 | PVC 전체 체인 커버 | 운반기 | W/O |
85% SKD | 팩 크기 | CBM | |
12 | 70*19*40CM | 0.0532 | |
14 | 80*19*42CM | 0.0638 | |
16 | 90*19*44CM | 0.0752 | |
20 | 104*19*49CM | 0.0968 |
참고: CKD와 이중 패키지를 받아 들인다.
어떤 부품이 OEM을 받아?